登録日 2021-09-29 10:55
金額情報
支払総額 | 219.8万円 | 本体価格 | 205万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 6.7万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
マツダ CX-5 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2200cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2022年 07月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 551 | 車体色 | 赤M |
修復歴 | 無 |
マツダ CX-5 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
ふくしる 福山店 広島県福山市神辺町西中条小山1168-5 084-963-8088 営業時間 9:00~18:00